2018年池州学院教职工困难资助名单公示
经2018年12月28日下午分工会主席工作专题会议研究,2018年度池州学院教职工困难资助名单如下。如有异议,请在五日内口头或书面向工会或纪委反映。
序号 | 姓名 | 部门 | 评定 | 金额 |
1 | 程慧 | 机电工程学院 | 特别困难 | 1200 |
2 | 焦丽 | 数学与计算机学院 | 特别困难 | 1200 |
3 | 周刚 | 音乐与教育学院 | 特别困难 | 1200 |
4 | 章征加 | 后勤管理与基建处 | 特别困难 | 1200 |
5 | 高园吉 | 图书馆 | 特别困难 | 1200 |
6 | 陈健 | 旅游与历史文化学院 | 特别困难 | 1200 |
7 | 陈忠旭 | 后勤管理与基建处 | 一般困难 | 800 |
8 | 沈正荣 | 后勤管理与基建处 | 一般困难 | 800 |
9 | 何满年 | 后勤管理与基建处 | 一般困难 | 800 |
10 | 周强 | 保卫处 | 一般困难 | 800 |
11 | 米阳 | 保卫处 | 一般困难 | 800 |
12 | 陈曙东 | 办公室 | 一般困难 | 800 |
13 | 郑龙发 | 马克思主义学院 | 一般困难 | 800 |
14 | 汪运良 | 继续教育学院 | 一般困难 | 800 |
15 | 高峰 | 美术与设计学院 | 一般困难 | 800 |
池州学院工会
2018年12月28日